ФорумО сайтеФотоальбомЖителиГлавная
 

Постановление № 17.
1913 года Декабря 16 дня, Черноярская Уездная Землеустроительная Комиссия в составе:

   Председательствующего - Уездного Члена Астр. Окружного Суда В. Н. Соколова.
   Непременного Члена Комиссии
В. С. Станкевич.
   Членов Комиссии от крестьян:
Г. С. Лагунова, Е.П. Семенова, И. Е. Дейнекина.
   При Секретаре М. А. Ведерникове.

   Слушала в открытом заседании дело о разделе земельных угодий между Торговским и Федосеевским сельскими обществами, Торговской волости, Черноярского уезда, Астраханской губернии.



   

 №  Фамилия   Имя   Отчество Размер
земельных
долей в душах
Доля участья
в Торговском
сельском банке
   №  Фамилия   Имя   Отчество Размер
земельных
долей в душах
Доля участья
в Торговском
сельском банке
281    Шафронов Николай Сав. 4 4/1921   342    Грицаенко Степан Спиридонов 5 5/1921
282    Шафронов Прокофий Ефимов 6 6/1921   343    Грицаенко Антроп Спиридонов 4 4/1921
283    Шафронов Александр Савельев 3 3/1921   344    Долинский Роман Игнатов 5 5/1921
284    Шарай Пётр Леонтьев 2 2/1921   345    Долинского Михаила сироты 1 1/1921
285    Шевченко Фёдор Павлов 1 1/1921   346    Ересько Максим Андреев 3 3/1921
286    Шевченко Денис Павлов 1 1/1921   347    Киричек Алексей Григорьев 4 4/1921
287    Шевченко Никанор Андреев 2 2/1921   348    Киричек Николай Яковлев 1 1/1921
288    Шурховецкий Никита Петров 1 1/1921   349    Клименко Михаил Тимофеев 2 2/1921
289    Яценко Евгений Никифоров 1 1/1921   350    Коваленко Иван Федотов 4 4/1921
290    Яценко Трофим Фёдоров 5 5/1921   351    Коваленко Андрей Федотов 1 1/1921
291    Яценко Филипп Федосеев 4 4/1921   352    Кононенко Илларион Фом. 4 4/1921
292    Яценко Андрей Петрович 2 2/1921   353    Крамарь Тимофей Лазарев 5 5/1921
293    Яценко Алексей Николаев 2 2/1921   354    Крамарь Антон Корнеев 1 1/1921
294    Гетманский Лука Алексеев 3 3/1921   355    Крамарь Андрей Корнеев 1 1/1921
295    Бирюков Пётр Семёнов 6 6/1921   356    Куценко Никифор Иванов 2 2/1921
296    Жуков Илья Николаев 2 2/1921   357    Куценко Тимофей Иванов 1 1/1921
297    Котляровский Капитон Иванов 1 1/1921   358    Куценко Елизар Иванов 2 2/1921
298    Ковалев Матвей Иванов 1 1/1921   359    Куценко Иван Артёмов 2 2/1921
299    Задорожный Захар Леонтьев 1 1/1921   360    Куценко Ефим Иванов 2 2/1921
300    Задорожный Степан Фёдоров 1 1/1921   361    Куценко Егор Тимофеев 1 1/1921
301    Задорожный Иван Фёдорович 1 1/1921   362    Кудрявцев Герасим Матвеев 4 4/1921
302    Задорожный Иван Фёдоров 1-й 1 1/1921   363    Котенко Павел Тихонов 1 1/1921
303    Задорожный Даниил Леонтьев 1 1/1921   364    Книжников Фёдор Григорьев 5 5/1921
304    Ильященко Иван Сергеев 2 2/1921   365    Книжников Степан Фёдоров 3 3/1921
305    Кадин Михаил Антропов 3 3/1921   366    Литвинов Иван Федотов 1 1/1921
306    Киричек Никита Яковлев 2 2/1921   367    Лещенко Максим Иванов 5 5/1921
307    Киричек Корней Яковлев 2 2/1921   368    Лещенко Ефим Максимович 1 1/1921
308    Киричек Кирилл Яковлев 1 1/1921   369    Лисовцев Семён Ефимов 3 3/1921
309    Костенко Назар Корнеев 1 1/1921   370    Лисовцев Никита Иванов 3 1921
310    Коренев Степан Фёдоров 4 4/1921   371    Лозовой Михаил Власов 4 4/1921
311    Коренев Никифор Фёдоров 6 6/1921   372    Лымарь Калина Петров 6 6/1921
312    Колесников Иван Иванов 5 5/1921   373    Мартыненко Ефим Васильев 3 3/1921
313    Колесников Степан Иванов 2 2/1921   374    Маренич Гавриил Калинов 2 2/1921
314    Корниенко Гавриил Никитин 4 4/1921   375    Маренич Филипп Гавриилов 2 2/1921
315    Корниенко Прасковья Тимофеевна 1 1/1921   376    Маренич Григорий Гавриилов 3 3/1921
316    Корниенко Егор Никитин 1 1/1921   377    Москаленко Лаврентий Исидоров 1 1/1921
317    Коваленко Григорий Яковлев 1 1/1921   378    Мудрый Терентий Степанов 4 4/1921
318    Котляров Никита Пантел. 1 1/1921   379    Мудрый Сергей Терентьев 2 2/1921
319    Коряченко Никифор Николаев 7 7/1921   380    Мудрый Егор Григорьев 3 3/1921
320    Лозовой Андрей Аверьянов 1 1/1921   381    Мудрый Денис Павлов 4 4/1921
321    Марченко Василий Мартьянов 1 1/1921   382    Мудрый Евстафий Филиппов 2 2/1921
322    Шевченко Герасим Павлов 2 2/1921   383    Мудрый Александр Евстафьев 3 3/1921
323    Тыщенко Александр Васильев 1 1/1921   384    Павлюков Кирилл Тимофеев 2 2/1921
324    Мудрый Мефодий Терентьев 1 1/1921   385    Павлюков Трофим Романов 3 3/1921
325    Решетников Иван Васильев 4 4/1921   386    Павлюков Иван Тимофеев 1 1/1921
326    Великородный Андрей Александров 2 2/1921   387    Перетятько Панфил Яковлев 3 3/1921
327    Гвалда Гавриил Викентьев 3 3/1921   388    Потапенков Василий Дмитриев 6 6/1921
328    Веселева Федосья Яковлевна 3 3/1921   389    Потапенков Пётр Яковлев 2 2/1921
329    Белагай Устин Митрофанов 3 3/1921   390    Поважный Савелий Степанов 3 3/1921
330    Белагай Николай Устинов 1 1/1921   391    Пиндеев Никифор Николаев 1 1/1921
331    Бережной Спиридон Яковлев 4 4/1921   392    Пугач Дмитрий Алексеев 3 3/1921
332    Бережной Никандр Яковлев 5 5/1921   393    Скрынников Степан Тихонов 2 2/1921
333    Бережной Василий Яковлев 1 1/1921   394    Скрынников Григорий Тихонов 2 2/1921
334    Бондарев Андрей Трофимов 4 4/1921   395    Токарев Ульян Филиппов 5 5/1921
335    Горбликов Илья Андреев 3 3/1921   396    Турчанинов Егор Васильев 2 2/1921
336    Вереха Николай Гаврилов 4 4/1921   397    Димченко Тимофей Михайлов 1 1/1921
337    Вереха Яков Емельянов 2 2/1921   398    Утинский Никифор Фёдоров 2 2/1921
338    Вереха Никита Емельянов 2 2/1921   399    Федяй Николай Иванович 3 3/1921
339    Гайворонский Фёдор Севостьянов 1 1/1921   400    Шевченко Илья Павлович 1 1/1921
340    Гайворонский Василий Данилов 4 4/1921   401    Шурховецкий Михаил Петров 2 2/1921
341    Галимеев Фёдор Дмитриев 3 3/1921   402    Маренич Константин Гаврилов 2 2/1921

   В даче села Торгового, после съёмки, произведённой в 1913 г. землемером Землеустроительных Комиссий Астраханской губернии С. В. Малининым значится земли 68571,93 дес., в числе которых 691,91 дес. под усадьбами села Торгового, 881,65 дес. под усадьбами села Федосеевки и хуторами, 66461,87 дес. удобной земли, 447,97 дес. неудобной, в виде оврагов, речки и дорог и 88,53 дес. церковной земли.
   Для уравнения угодий при образовании новых владений при землеустройстве весь надел Торговского общества расценён при содействии сторонних добросовестных, в порядке ст. 70 Наказа Землеустроит. Комиссиям 19 июня 1911 г. и ст. 25 Врем. Прав. Землеустроительной техники, прилож. 1 к ст. 7, по качеству почвы на 6 разрядов, причём для зачёта худших земель за лучшие в соответственно - увеличенном размере, установлено согласно протоколов составленных Землеустроителем 11 и 15 августа 1913 г. за № 8 и № 9 уравнивать одну десятину I разр. двумя десятинами II разр., тремя - III разр., четырьмя - IV разр., пятью - V разр. и семью VI разряда.
   Согласно подробной оценке, нанесённой контурами на план, составленный в 1913 г. Землемером Землеустроительных Комиссий Астраханской губернии С. В. Малининым и описанной в протоколе № 10 в числах 16 Августа по 20 Сентября 1913 г., в даче села Торгового значится земли I разр. - 2836,17 дес., II разр. - 7517,45 дес., III разр. - 12858,73 дес., IV разр. - 13578,48 дес., V разр. - 17314,87 дес. и VI разр. - 12356,17 дес., и того 66461,87 дес. удобной земли, подлежащей разделу по числу душ последнего передела на 1921 пай. При переводе всей означенной выше площади надела на первый разряд, таковой оказалось 19503,89 дес., а величина душевого пайка определиться: для I разр. в 10,153 дес., II разр. - 20,306 дес., III разр. - 30,459 дес., IV разр. - 40,612 дес., V разр. - 50,765 дес. и VI раз. - 71,071 десятина.

   
©   2016 - 2024   сайт села Торгового.