ФорумО сайтеФотоальбомЖителиГлавная
 

Постановление № 17.
1913 года Декабря 16 дня, Черноярская Уездная Землеустроительная Комиссия в составе:

   Председательствующего - Уездного Члена Астр. Окружного Суда В. Н. Соколова.
   Непременного Члена Комиссии
В. С. Станкевич.
   Членов Комиссии от крестьян:
Г. С. Лагунова, Е.П. Семенова, И. Е. Дейнекина.
   При Секретаре М. А. Ведерникове.

   Слушала в открытом заседании дело о разделе земельных угодий между Торговским и Федосеевским сельскими обществами, Торговской волости, Черноярского уезда, Астраханской губернии.



   

   Согласно ходатайства о выделе земли селению Федосеевскому в числе 402 дворов и Торговому в числе 350 дворов заявленного в приговорах Федосеевского сельского общества от 13 и 27 Декабря 1912 г. за № 123 и № 126 и во исполнение определений Уездной Землеустроительной Комиссии от 9 февраля с. г. за № 31 и Астраханской Губернской Землеустроительной Комиссии от 23 Марта 1913 года, - Землеустроитель Непременный Член Черноярской Уездной Землеустроительной Комиссии В. С. Станкевич составил 10 Ноября с. г. и предъявил выделяющимся обществам селений Торгового и Федосеевки проект о разделе земельных угодий между названными обществами.
   Из проекта видно, что ходатайство о разделе земли между Торговским обществом в числе 350 домохозяйств с 891 душевыми паями и Федосеевским обществом в числе 402 домохозяев с 1030 душевыми паями заявлено в приговорах Федосеевского сельского общества от 13 и 27 Декабря 1912 года за № 123 и № 126 и внесено в план работ 1913 г. на основании журнального постановления Астраханской Губернской Землеустроительной Комиссии от 23 Марта 1913 года.
   В виду изложенного раздел производится на основании ст. 24 улож. о Землеустр. 29 Мая 1911 г. и поименованное ходатайство подлежит удовлетворению помимо согласия коренного общества в обязательном порядке.
   Согласно развёрстке общества занесённый в передельный приговор от 16 августа 1909 года № 57 и списка, определяющего размеры земельных долей домохозяев, составленного в порядке ст. 29 Наказа Землеустр. Ком. 19 июня 1911 г., нижепоименованным домохозяевам причитается:

 №  Фамилия   Имя   Отчество Размер
земельных
долей в душах
Доля участья
в Торговском
сельском банке
   №  Фамилия   Имя   Отчество Размер
земельных
долей в душах
Доля участья
в Торговском
сельском банке
1    Авдиенко Григорий Родионов 2 2/1921   71    Волков Иван Антонов 4 4/1921
2    Авдиенко Никита Родионов 1 1/1921   72    Волков Иван Петров 1 1/1921
3    Авдиенко Василий Родионов 4 4/1921   73    Галимеев Савва Дмитриев 7 7/1921
4    Авдиенко Егор Панкратов 3 3/1921   74    Галимеев Фёдор Савельев 1 1/1921
5    Авдиенко Яков Егоров 1 1/1921   75    Галимей Наум Корнеев 2 2/1921
6    Авдиенко Федор Родионов 4 4/1921   76    Горбиков Пётр Марков 4 4/1921
7    Авдиенко Яков Борисов 5 5/1921   77    Горбиков Николай Марков 5 5/1921
8    Авдиенко Дей Панкратов 3 3/1921   78    Горбиков Кирилл Марков 1 1/1921
9    Авдиенко Иван Деев 1 1/1921   79    Горбиков Абрам Марков 4 4/1921
10    Авдиенко Федор Борисов 1 1/1921   80    Горбиков Павел Андреев 2 2/1921
11    Авдиенко Порфирий Деев 1 1/1921   81    Горбиков Даниил Павлов 4 4/1921
12    Авдиенко Алексей Егоров 2 2/1921   82    Горбиков Николай Павлов 4 4/1921
13    Антонов Николай Иванович 1,5 1,5/1921   83    Горбиков Иван Васильев 6 6/1921
14    Антонов Яков Иванов 1,5 1,5/1921   84    Горбиков Пётр Иванов 1 1/1921
15    Антонов Михаил Степанов 4 4/1921   85    Горбиков Емельян Васильев 2 2/1921
16    Антонов Ефрем Степанов 5 5/1921   86    Горбиков Максим Васильев 2 2/1921
17    Антонов Семён Степанов 3 3/1921   87    Горбиков Иван Николаев 1 1/1921
18    Антонов Егор Силантьев 8 8/1921   88    Горбанев Яков Прохоров 3 3/1921
19    Белагай Василий Митрофанов 5 5/1921   89    Горбанев Герасим Яковлев 1 1/1921
20    Белагай Ефим Васильев 1 1/1921   90    Горбанев Мартын Яковлев 3 3/1921
21    Белагай Тимофей Васильев 1 1/1921   91    Горбанев Андрей Яковлев 2 2/1921
22    Бирюков Павел Семёнов 7 7/1921   92    Горбанев Евтей Прохоров 5 5/1921
23    Бирюков Никита Павлов 1 1/1921   93    Горбанев Трофим Евтеев 4 4/1921
24    Бирюкова Василия сироты 1 1/1921   94    Горбанев Михаил Алекс 2 2/1921
25    Бирюков Алексей Павлов 1 1/1921   95    Горбанев Илья Прохоров 3 3/1921
26    Бирюков Семён Фёдоров 2 2/1921   96    Горбанев Корней Егоров 2 2/1921
27    Близняков Семён Кононов 3 3/1921   97    Горбанев Сергей Корнеев 1 1/1921
28    Бойков Аким Михайлов 4 4/1921   98    Горбанев Константин Егоров 1 1/1921
29    Бойков Порфирий Михайлов 3 3/1921   99    Грицаенко Леонтий Степанов 5 5/1921
30    Бойков Тарас Михайлов 5 5/1921   100    Громенко Пантелеймон Васильев 4 4/1921
31    Бойков Василий Васильев 1 1/1921   101    Данильченко Игнат Никифоров 4 4/1921
32    Бойков Иван Васильев 2 2/1921   102    Данильченко Андрей Никифоров 2 2/1921
33    Бойков Пётр Васильев 3 3/1921   103    Данильченко Константин Алексеев 1 1/1921
34    Бойков Андрей Васильев 3 3/1921   104    Данильченко Иван Константинов 1 1/1921
35    Бойков Алексей Васильев 4 4/1921   105    Данильченко Семён Константинов 2 2/1921
36    Бойков Ананий Гурьев 2 2/1921   106    Данильченко Дмитрий Константин. 2 2/1921
37    Бойков Михаил Леонтьев 1 1/1921   107    Данильченко Филипп Алексеев 3 3/1921
38    Бойков Евгений Гурьев 1 1/1921   108    Данильченко Аристарх Афанасьев 3 3/1921
39    Бондарев Андрей Максимов 3 3/1921   109    Дарма Иван Прокофьев 3 3/1921
40    Брызгунов Яков Васильев 3 3/1921   110    Дарма Филипп Иванов 1 1/1921
41    Брызгунов Павел Никитин 4 4/1921   111    Долинский Осип Игнатов 2 2/1921
42    Брызгунов Николай Емельянов 2 2/1921   112    Долинский Осип Игнатов 1 1/1921
43    Брызгунов Авдей Яковлев 1 1/1921   113    Жуков Сергей Николаев 3 3/1921
44    Брызганов Емельян Аникеев 1 1/1921   114    Жуков Иван Егоров 1 1/1921
45    Брызганов Дмитрий Аникеев 1 1/1921   115    Задорожный Фёдор Поликарпов 4 4/1921
46    Брызганов Владимир Аникеев 1 1/1921   116    Задорожный Леонтий Васильев 5 5/1921
47    Брызганов Иван Емельянов 2 2/1921   117    Коряченко Василий Николаев 4 4/1921
48    Бутков Пётр Ефимович 2 2/1921   118    Коряченко Фома Васильев 1 1/1921
49    Бутков Фёдор Степанов 1 1/1921   119    Кременецкий Павел Иванов 4 4/1921
50    Бутков Кирилл Степанов 2 2/1921   120    Кривенко Иван Матвеев 1 1/1921
51    Бутков Иван Степанов 2 2/1921   121    Кривенко Иван Матвеев 7 7/1921
52    Бутков Никифор Ефимов 1 1/1921   122    Козлов Павел Тихонов 1 1/1921
53    Веселев Пётр Наумов 3 3/1921   123    Козлов Тихон Фёдоров 1 1/1921
54    Веселев Яков Наумов 5 5/1921   124    Куценко Пётр Сидоров 2 2/1921
55    Веселев Исаак Егоров 2 2/1921   125    Куценко Арсений Сидоров 4 4/1921
56    Веселев Иван Васильев 3 3/1921   126    Куценко Ефим Петров 1 1/1921
57    Великородный Григорий Гурьев 1 1/1921   127    Кулькин Кузьма Иванов 4 4/1921
58    Великородный Захар Алексеев 1 1/1921   128    Кулькин Михаил Кузьмин 1 1/1921
59    Великородный Ефим Иванов 3 3/1921   129    Кулькин Илья Кузьмин 1 1/1921
60    Великородный Иван Кононов 5 5/1921   130    Кулькин Дмитрий Иванов 3 3/1921
61    Великородный Гурий Федоров 4 4/1921   131    Кулькин Андрей Павлов 6 6/1921
62    Великородный Никандр Федоров 3 3/1921   132    Кулькин Василий Павлов 5 5/1921
63    Великородный Тарас Федоров 6 6/1921   133    Кулькин Пётр Фёдоров 2 2/1921
64    Великородный Иван Федоров 3 3/1921   134    Кулькин Аким Фёдоров 5 5/1921
65    Великородный Дмитрий Фёдоров 2 2/1921   135    Кулькин Василий Трофимов 5 5/1921
66    Великородный Ефим Фёдоров 1 1/1921   136    Кулькин Григорий Кузьмин 1 1/1921
67    Великородный Марк Фёдоров 1 1/1921   137    Кулькин Егор Кузьмин 1 1/1921
68    Великородный Терентий Александров 1 1/1921   138    Кулькин Гурий Дмитриев 1 1/1921
69    Водяник Игнат Фёдоров 3 3/1921   139    Кондрашев Иван Афанасьев 1 1/1921
70    Волков Степан Павлов 2 2/1921   140    Лисовцев Иван Семёнов 2 2/1921
   
©   2016 - 2024   сайт села Торгового.